| 伟德BV1946官网2018年教师招聘进入试讲人员名单 | ||
| 序号 | 姓名 | 准考证号码 |
| 1 | 郭芳 | 18010102 |
| 2 | 耐日 | 18010106 |
| 3 | 张宇 | 18010122 |
| 4 | 陶新然 | 18010118 |
| 5 | 石鑫鑫 | 18010120 |
| 6 | 丁川 | 18010105 |
| 7 | 马福利 | 18010104 |
| 8 | 张旭 | 18010107 |
| 9 | 寇昌宁 | 18010117 |
| 10 | 赵铁 | 18010112 |
| 11 | 仝宏霞 | 18010124 |
| 12 | 王淑慧 | 18010109 |
| 13 | 代靖 | 18010125 |
| 14 | 文宝 | 18010116 |
| 15 | 刘艳荣 | 18010101 |
| 16 | 王红英 | 18010115 |
| 17 | 李泽敏 | 18010204 |
| 18 | 邸志玉 | 18010207 |
| 19 | 李冉 | 18010205 |
| 20 | 高亚晨 | 18010206 |
| 21 | 崔博群 | 18010304 |
| 22 | 赵丽霞 | 18010301 |
| 23 | 李智欣 | 18010303 |
| 24 | 李娜 | 18010302 |
| 25 | 杨吉雅图 | 18010404 |
| 26 | 岳雅君 | 18010401 |
| 27 | 王宏宇 | 18010403 |
| 28 | 李思敏 | 18010409 |
| 29 | 胥鹏程 | 18010604 |
| 30 | 闫可 | 18010603 |
| 31 | 卢晶 | 18010601 |
| 32 | 黄隽瑾 | 18010606 |
| 33 | 魏娜 | 18010705 |
| 34 | 虎佳丽 | 18010707 |
| 35 | 乌丽娅萨 | 18010706 |
| 36 | 李纳 | 18010702 |
| 37 | 乌日嘎 | 18010510 |
| 38 | 张程 | 18010511 |
| 39 | 钱伟东 | 18010507 |
| 40 | 戴安娜 | 18010502 |
| 41 | 王静 | 18020205 |
| 42 | 吴晓妹 | 18020206 |
| 43 | 李丹洋 | 18020204 |
| 44 | 马丽娜 | 18020203 |
| 45 | 姜丹 | 18020301 |
| 46 | 高俐娜 | 18020302 |
| 47 | 刘彩月 | 18020303 |
| 48 | 陈娜 | 18020304 |
| 49 | 赵丽丽 | 18020109 |
| 50 | 白杰华 | 18020104 |
| 51 | 张玲玲 | 18020110 |
| 52 | 王一鹤 | 18020107 |
| 53 | 殷睿宏 | 18020401 |
| 54 | 温景屏 | 18020402 |
| 55 | 郭红霞 | 18030110 |
| 56 | 白文雷 | 18030103 |
| 57 | 吕娜 | 18030111 |
| 58 | 王莹 | 18030107 |
| 59 | 李文瑞 | 18030104 |
| 60 | 李彩霞 | 18030115 |
| 61 | 郭慕瑶 | 18030117 |
| 62 | 赵琴 | 18030102 |
| 63 | 杜娟 | 18030114 |
| 64 | 陈双金 | 18030109 |
| 65 | 王慧芳 | 18030105 |
| 66 | 张旭 | 18030118 |
| 67 | 高秀丽 | 18030106 |
| 68 | 刘福梅 | 18030113 |
| 69 | 马小铎 | 18030116 |
| 70 | 邢靖楠 | 18030108 |
| 71 | 陈利芳 | 18030112 |
| 72 | 钮思玥 | 18030301 |
| 73 | 王侠 | 18030302 |
| 74 | 闫海霞 | 18030303 |
| 75 | 孔祥倩 | 18030304 |
| 76 | 许婷 | 18030306 |
| 77 | 蒋雪峰 | 18030307 |
| 78 | 韩涛 | 18030401 |
| 79 | 温童 | 18030406 |
| 80 | 张思桥 | 18030408 |
| 81 | 伊日贵 | 18030405 |
| 82 | 薛静雅 | 18030403 |
| 83 | 贾雯 | 18030407 |
| 84 | 田小婷 | 18030402 |
| 85 | 曹蕊 | 18030208 |
| 86 | 赵佳宁 | 18030201 |
| 87 | 王玮 | 18030202 |
| 88 | 斯琴 | 18030205 |
| 89 | 边慧珍 | 18030203 |
| 90 | 张瑞霞 | 18030206 |
| 91 | 王雨夏 | 18040111 |
| 92 | 郭艳佳 | 18040103 |
| 93 | 马磊 | 18040106 |
| 94 | 兰秉昇 | 18040110 |
| 95 | 陈辰 | 18040104 |
| 96 | 王小龙 | 18040105 |
| 97 | 丁晓宇 | 18040113 |
| 98 | 张岩 | 18040102 |
| 99 | 曹蔷楠 | 18040301 |
| 100 | 尤月 | 18040302 |
| 101 | 贾洋 | 18040304 |
| 102 | 王介邦 | 18050405 |
| 103 | 白婧 | 18050401 |
| 104 | 郭凯旋 | 18050402 |
| 105 | 裴倍 | 18050404 |
| 106 | 魏宇慧 | 18050315 |
| 107 | 苏弥雅 | 18050316 |
| 108 | 胡雪娇 | 18050313 |
| 109 | 常丽娜 | 18050304 |
| 110 | 郝芸芸 | 18050305 |
| 111 | 都丽玛 | 18050310 |
| 112 | 赵彤彤 | 18050303 |
| 113 | 刘晓 | 18050312 |
| 114 | 梁宇 | 18050501 |
| 115 | 刘畅 | 18050102 |
| 116 | 张晓楠 | 18050103 |
| 117 | 刘媛 | 18050101 |
| 118 | 全力 | 18050104 |
| 119 | 王荣璐 | 18050201 |
| 120 | 范丽 | 18050204 |
| 121 | 赵新艺 | 18050205 |
| 122 | 白晶晶 | 18060204 |
| 123 | 庄惠婷 | 18060215 |
| 124 | 孙雨 | 18060213 |
| 125 | 马舒宁 | 18060216 |
| 126 | 张海霞 | 18060218 |
| 127 | 杜娟 | 18060206 |
| 128 | 武晓娜 | 18060208 |
| 129 | 邵明月 | 18060212 |
| 130 | 房玉 | 18060122 |
| 131 | 魏凤 | 18060110 |
| 132 | 张静 | 18060123 |
| 133 | 于杰 | 18060114 |
| 134 | 苏日娜 | 18070210 |
| 135 | 李安琪 | 18070211 |
| 136 | 王峥 | 18070203 |
| 137 | 许国华 | 18070214 |
| 138 | 教靖 | 18070117 |
| 139 | 曹蕾 | 18070111 |
| 140 | 石英华 | 18070113 |
| 141 | 邢思雨 | 18070120 |
| 142 | 张燕 | 18070121 |
| 143 | 宋春玲 | 18070101 |
| 144 | 陈烜 | 18070127 |
| 145 | 李娜 | 18070109 |
| 146 | 李营 | 18080101 |
| 147 | 郭翠 | 18080102 |
| 148 | 谢雅娜 | 18080103 |
| 149 | 刘伟 | 18080104 |
| 150 | 兰慧杰 | 18080105 |
| 151 | 杨磊 | 18080106 |
| 152 | 霍志瑜 | 18080108 |
| 153 | 吕光兆 | 18080109 |
| 154 | 王威 | 18080110 |
| 155 | 周首荣 | 18080111 |
| 《试讲准考证》于8月4日在伟德BV1946官网创智楼201室领取。 | ||
版权所有:伟德国际(bevictor)官方网站-源自英国始于1946
蒙ICP备2021002537号-1 蒙公网安备15010402000475号 技术支持:国风网络
电话:15648186098 地址:内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区万顺街80号 网址:
伟德BV1946官网 呼和浩特本科独立学院 内蒙古全日制招生 呼和浩特大学生伟德BV1946官网